Geohash长度与对应精度
转自:https://segmentfault.com/a/1190000002513514
geohash长度 | Lat位数 | Lng位数 | Lat误差 | Lng误差 | km误差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ±23 | ±23 | ±2500 |
2 | 5 | 5 | ± 2.8 | ±5.6 | ±630 |
3 | 7 | 8 | ± 0.70 | ± 0.7 | ±78 |
4 | 10 | 10 | ± 0.087 | ± 0.18 | ±20 |
5 | 12 | 13 | ± 0.022 | ± 0.022 | ±2.4 |
6 | 15 | 15 | ± 0.0027 | ± 0.0055 | ±0.61 |
7 | 17 | 18 | ±0.00068 | ±0.00068 | ±0.076 |
8 | 20 | 20 | ±0.000086 | ±0.000172 | ±0.01911 |
9 | 22 | 23 | ±0.000021 | ±0.000021 | ±0.00478 |
10 | 25 | 25 | ±0.00000268 | ±0.00000536 | ±0.0005971 |
11 | 27 | 28 | ±0.00000067 | ±0.00000067 | ±0.0001492 |
12 | 30 | 30 | ±0.00000008 | ±0.00000017 | ±0.0000186 |
原文作者:ununie
原文地址: https://blog.csdn.net/ununie/article/details/96963642
本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
原文地址: https://blog.csdn.net/ununie/article/details/96963642
本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
相关文章