Java生鲜电商平台-生鲜电商功能介绍以及文档下载(小程序/APP)
Java生鲜电商平台-生鲜电商功能介绍以及文档下载(小程序/APP)
说明:以下是公布生鲜电商小程序或者APP的功能列表,方便需要的朋友拿去学习与研究.
生鲜电商B2B2C功能清单 | 功能描述 | ||||
前端 | 会员 | 注册登录 | 注册 | 注册分买家注册和卖家注册; | |
注册有三种方式:用户名、手机号、邮箱; | |||||
买家只能购买商品,不能成为卖家; | |||||
卖家只能开店销售商品,不能成为买家。 | |||||
登录、退出 | 买家和卖家共同使用一个登录窗口 | ||||
忘记密码 | 买家和卖家可通过注册时的邮箱或手机号找回密码 | ||||
卖家 | 商家入驻 | 商家入驻 | 已注册成为卖家的用户填写入驻资料 | ||
会员中心 | 我的收藏夹 | 商品收藏 | 买家收藏的商品列表,可查看、可删除 | ||
店铺收藏 | 买家收藏的店铺列表,可查看,可删除 | ||||
我的咨询 | 我的评论 | 买家对商家商品的评论列表,以及商家的解释 | |||
我的咨询 | 买家对商品的咨询列表,以及商家的回复 | ||||
浏览历史 | 买家浏览过的商品列表 | ||||
我的购买 | 最近购买的商品 | 买家购买过的商品列表 | |||
交易管理 | 我的订单 | 买家的订单中心,可查看订单详情,以及订单当前的处理状态等 | |||
我的优惠券 | 买家获得的优惠券列表,同时买家获得的优惠券号码,也可在此处激活,激活后即可使用 | ||||
退款退货管理 | 买家的退款退货申请列表 | ||||
站内信 | 买家收到的平台、系统发送的站内信消息 | ||||
邮件订阅 | 买家可以订阅希望接收到的邮件通知 | ||||
我的购物车 | 快速链接至购物车 | ||||
个人信息管理 | 账户信息 | 买家维护个人基本信息 | |||
修改密码 | 买家可以重置自己的密码,重置时必须输入原密码 | ||||
收货地址 | 买家可以维护自己的收货地址,最多保存6个 | ||||
我的积分 | 买家购物消费使用和获得的积分记录,以及当前可使用的总积分 | ||||
维权管理 | 投诉管理 | 投诉列表,可查看,可删除 | |||
卖家中心 | 交易管理 | 订单管理 | 卖家管理自己店铺中的订单,可查看详情,发货、取消订单、延迟收货申请等操作 | ||
退货管理 | 卖家处理买家发起的退货申请 | ||||
退款管理 | 卖家处理买家发起的退款申请 | ||||
评论管理 | 卖家可对买家发表的评论进行查看、解释等操作,不可删除评论 | ||||
物流管理 | 物流工具 | 卖家管理自己的发货地址、退货地址、店铺使用的物流公司、以及运费模板 | |||
宝贝管理 | 发布宝贝 | 卖家成功入驻平台之后,可以发布自己的宝贝,在平台销售 | |||
批量发布宝贝 | 卖家成功入驻平台之后,可以批量发布自己的宝贝,在平台销售 | ||||
虚拟卡管理 | 卖家成功入驻平台之后,可以管理自己的虚拟卡 | ||||
出售中的宝贝 | 卖家上架在售的宝贝列表,可以快速筛选宝贝、编辑宝贝、批量操作宝贝包邮等 | ||||
仓库中的宝贝 | 卖家下架的宝贝列表 | ||||
预警中的宝贝 | 宝贝库存达到预警值时,宝贝进入此列表中,提醒卖家补货 | ||||
宝贝分类管理 | 卖家可以自定义分类,此分类只在商家自己店铺使用,可灵活设置分类 | ||||
宝贝品牌管理 | 卖家需向平台申请品牌,平台审核通过,卖家才能使用品牌,品牌由平台管理 | ||||
店铺管理 | 店铺首页 | 快速链接至店铺首页 | |||
查看店铺 | 查看店铺基本信息,以及入驻时提交的相关资料 | ||||
基本设置 | 卖家可修改店铺基本信息 | ||||
店员管理 | 卖家可以为自己店铺添加店员 | ||||
角色管理 | 卖家可以为自己的店员分配管理权限 | ||||
模板设置 | 卖家可以使用平台提供的店铺模板,可以自行装修店铺首页和店铺列表页 | ||||
保证金 | 卖家的保证金账户,记录保证金的流向,保证金可在线充值 | ||||
客服中心 | 投诉管理 | 投诉列表,可查看,可删除 | |||
举报管理 | 举报列表,可查看,可删除 | ||||
咨询管理 | 卖家对买家提交的咨询进行回复 | ||||
站内信 | 卖家收到的平台、系统发送的站内信消息 | ||||
在线客服管理 | 卖家可以管理自己店铺的在线客服 | ||||
商户信息 | 商户信息 | 商户信息的维护 | |||
修改密码 | 卖家可以重置自己的密码,重置时必须输入原密码 | ||||
营销中心 | 优惠券 | 卖家可自己设置各类优惠券,同时发放给买家使用 | |||
活动报名 | 平台发起的活动列表,卖家可以申请参加 | ||||
我参加的活动 | 卖家参加过的活动,以及参加活动的商品 | ||||
后端 | 订单 | 订单管理 | 订单列表 | 显示,添加,搜索订单,订单的发货,完成,作废等操作 | |
单据管理 | 收款单 | 买家在线付款之后生成的收款单据,可删除,搜索支付单信息等操作 | |||
退款单 | 卖家退款时生成的退款单据,可删除,搜索退款信息等操作 | ||||
结算单 | 平台与卖家结算时生成的单据 | ||||
发货单 | 卖家发货之后生成的发货单单据,记录发货物流公司、物流单号等信息 | ||||
退货单 | 买家退货时生成的单据,记录退货物流公司、物流单号等信息 | ||||
售后服务管理 | 功能设置 | 售后的开启设置 | |||
售后申请表 | 显示,删除,搜索售后申请,售后申请的导出 | ||||
待处理退款纠纷 | 显示,删除,搜索,导出退款纠纷 | ||||
快递单管理 | 快递单模板 | 添加,导入,删除快递单模板 | |||
发货信息管理 | 添加,删除,导出发货信息 | ||||
商品 | 商品管理 | 商品列表 | 显示,添加,编辑,搜索商品,批量编辑商品,导出商品信息,csv格式商品信息的导入。 | ||
商品导入 | 有商品导入魔板,下载,填写csv文件,导入系统。 | 商品导入 | |||
到货通知 | 显示客户填写的到货通知,发送到货通知邮件给客户。 | 到货通知 | |||
商品配置 | 商品分类 | 添加,编辑,删除商品分类,关联查看分类商品 | |||
商品类型 | 添加,编辑,删除商品类型 | ||||
商品规格 | 添加,编辑,删除商品规格,设置规格默认图片 | ||||
商品品牌 | 添加,编辑,删除,查看商品品牌 | ||||
虚拟分类 | 添加虚拟分类,编辑排序,展开/收起分类 | ||||
店铺品牌管理 | 品牌审核列表 | 卖家提交的品牌申请,平台审核,审核通过之后卖家才能使用此品牌 | |||
应用配置 | 购买了该商品的用户还购买了 | 时间段设置,手动更新数据 | |||
会员 | 会员管理 | 会员列表 | 前台会员注册信息,后台也可添加,删除,编辑基本信息以及预存款等。给会员发送邮件,短信,站内信,会员信息的导出。 | ||
会员等级 | 前台会员的等级,不同的会员等级需要不同的经验,可享受不同的折扣 | ||||
咨询评论 | 咨询列表 | 前台客户咨询商品的记录,可删除客户咨询,回复客户咨询。 | |||
评论列表 | 前台客户评论商品的记录,可删除客户对商品的品论,回复客户品论 | ||||
留言列表 | 客户的留言记录 | ||||
站内消息 | 客户发送的站内消息记录,可回复站内消息 | ||||
消息设置 | 设置咨询,品论的显示初始显示数量,品论的会员等级,是否需要验证码,是否开启品论功能等。 | ||||
店铺 | 基本设置 | 店铺等级 | 店铺等级列表,可设置等级升级所需经验值、需缴纳的保证金数、允许发布的宝贝数量等 | ||
店员角色 | 设置店铺中店员角色,不同角色可设置不同的操作权限 | ||||
违规类型 | 添加违规类型,编辑排序,展开/收起分类 | ||||
违规处理 | 添加,删除,导出违规处理 | ||||
店铺管理 | 店铺审核 | 对前台卖家申请的入驻进行审核,可查看卖家提交的详细资料 | |||
店铺列表 | 平台所有通过审核的店铺列表,可查看店铺相关信息 | ||||
店员列表 | 所有店铺的店员信息 | ||||
店铺违规 | 删除,导出店铺违规 | ||||
店铺处理 | 删除,导出违规处理 | ||||
营销 | 活动 | 活动列表 | 平台发起促销活动生成活动列表,有时间,范围设置,可删除。 | ||
申请列表 | 商家申请参加活动生成申请单据,平台可审核 | ||||
促销 | 商品促销 | 店铺添加商品促销规则,可删除,编辑 | |||
优惠券 | 优惠券列表 | 添加,删除优惠券规则,下载优惠券 | |||
优惠券使用记录 | 客户使用优惠券生成的记录。 | ||||
积分兑换优惠券 | 店铺添加积分兑换优惠券的规则,如何使用积分兑换优惠券,可删除。 | ||||
注册营销 | 注册营销配置 | 注册时送优惠券,积分,预存款活动 | |||
站外推广链接 | 推广链接列表 | 平台可发放站内链接至外部网站,做站外推广营销 | |||
站点 | 模板管理 | 模板列表 | 显示正在使用的模板,可视化编辑模板,添加,删除挂件,添加,删除模板文件 | ||
店铺模板 | 平台提供给商家使用的模板 | ||||
站点管理 | 系统模块 | 显示前台系统有哪些模块 | |||
导航菜单 | 添加,删除,编辑前台的导航 | ||||
站点配置 | 设置系统店铺名称,前台网页底部信息,前台url扩展。 | ||||
自定义URL | 自定义url替换系统的链接 | ||||
SEO优化 | SEO搜索优化,更好的被搜索引擎收录,收录越多排名越靠前 | ||||
SITEMAP | 整个网站的sitemap | ||||
页面管理 | 文章栏目 | 添加,删除文章类目,添加,浏览文章 | |||
文章列表 | 添加,编辑,删除文章,添加自定义,单独页面。 | ||||
广告管理 | 添加,删除,编辑,搜索广告 | ||||
广告位置管理 | 添加,编辑,删除,搜索广告位置 | ||||
异常页面管理 | 店铺编辑异常页面的显示信息 | ||||
友情链接 | 友情链接 | 店铺添加,删除前台显示的友情链接, | |||
报表 | 经营概况 | 经营概况 | 时间范围内的商品销量,销售额统计 | ||
账款统计 | 销售收入统计 | 可选时间范围内的销售收入统计,有生成报表操作 | |||
销售统计 | 店铺销售情况 | 店铺成交额,成交量,商品退换量,退换率的统计 | |||
商品销售排行 | 某个商品的销售额,销售量统计 | ||||
会员统计 | 会员排行 | 会员订单量,订单额统计 | |||
控制面板 | 商店配置 | 商店设置 | 商店基本设置:设置商店logo,名称,店家设置:设置店家的基本信息,购物设置:购物时基本设置,积分设置:积分问题的设置,购物显示设置:购物时的显示问题设置,其他设置 | ||
应用中心 | 安装,卸载app | ||||
邮件短信设置 | 设置邮件账号和短信平台,编辑信息模板 | ||||
运费抽成 | 设置平台与卖家结算金额时,抽取订单运费部分的比率 | ||||
时间设置 | 订单自动执行的时间设置,包括订单自动取消时间、订单自动确认收货时间、退款申请自动处理时间等 | ||||
会员注册项 | 编辑会员注册的要填的项目 | ||||
授权证书 | 授权证明 | ||||
企业帐号 | 企业身份标示 | ||||
索引管理 | 设置是否启用索引管理 | ||||
支付与货币 | 支付方式管理 | 配置系统的支付方式 | |||
货币管理 | 添加,删除系统使用的货币 | ||||
价格精度设置 | 设置价格精确到哪一位 | ||||
支付自定义设置 | 设置支付失败,成功的提示信息 | ||||
配送设置 | 配送设置 | 添加,删除商店的配送方式 | |||
物流公司 | 添加,编辑,删除物流公司 | ||||
地区管理 | 地区管理 | 管理地区信息 | |||
| 地区设置 | 设置地区的使用问题 | |||
管理员和权限 | 操作员管理 | 添加,编辑,删除后台的操作员 | |||
角色管理 | 新建,删除角色,编辑角色权限 | ||||
日志 | 登录日志 | 记录登陆的人。 | |||
操作日志 | 所有的记录都要留痕迹 | ||||
异常日志 | 捕捉所有的异常记录,方便系统的问题与排查 | ||||
图片管理 | 商品图片配置 | 设置商品图片大小,以及默认图片 | |||
图片管理 | 管理图片信息 | ||||
其他 | 数据备份与还原 | 备份数据,还原数据 | |||
缓存管理 | 优化,清空缓存 | ||||
队列管理 | 启动,暂停,删除队列任务 | ||||
计划任务 | 编辑,执行计划任务 |
最终实例如下:
实际运营截图:
联系QQ:137071249
QQ群:793305035
原文地址: https://www.cnblogs.com/jurendage/p/12789647.html
本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
相关文章