目录
- 表 1 : v9_admin 管理员表
- 表 2 : v9_admin_panel 快捷面板
- 表 3 : v9_admin_role 角色表
- 表 4 : v9_admin_role_priv 管理员权限表
- 表 5 : v9_announce 公告表
- 表 6 : v9_attachment 附件表
- 表 7 : v9_attachment_index 附件关系表
- 表 8 : v9_badWord 敏感词
- 表 9 : v9_block 碎片表
- 表 10 : v9_block_history 碎片历史记录表
- 表 11 : v9_block_priv 碎片权限表
- 表 12 : v9_cache 缓存表
- 表 13 : v9_cateGory 栏目表
PHPcms是一款php+Mysql网站CMS管理软件,为国内大三CMS之一(帝国、Phpcms、DedeCMS),该软件采用模块化开发,支持多种分类方式,使用它可方便实现个性化网站的设计、开发与维护。它支持众多的程序组合,可轻松实现网站平台迁移,并可广泛满足各种规模的网站需求,可靠性高,是一款具备文章、下载、图片、分类信息、影视、商城、采集、财务等众多功能的强大、易用、可扩展的优秀网站管理软件。
PHPCMS V9可以轻松承载百万级的访问数据,最大的功臣就是PHPCMS良好的数据库结构,在数据库的设计方面,一定是下足了功夫。一般网站的信息量离这个级别相差甚远,但是了解学习一下PHPCMS的数据库结构,对我们也是有好处的。
数据表的默认表前缀是V9_ ,在安装PHPCMS的时候,我们是可以选择修改表前缀的,表前缀的主要作用是数据库中有不同系统的数据表存在时,可以用表前缀来区分出来。V9的数据表命名规范 表前缀_模块名,例如管理员表 v9_admin
表 1 : v9_admin 管理员表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
userid | mediumint(6) unsigned | PK | | auto_increment | 用户id |
username | varchar(20) | YES | | | 用户名 |
password | varchar(32) | YES | | | 密码 |
roleid | smallint(5) | YES | 0 | | 角色 |
encrypt | varchar(6) | YES | | | 加密因子 |
lastloginip | varchar(15) | YES | | | 最后登录ip |
lastlogintime | int(10) unsigned | YES | 0 | | 最后登录时间 |
email | varchar(40) | YES | | | Email |
realname | varchar(50) | NO | | | 真是姓名 |
card | varchar(255) | NO | | | 密保卡 |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | userid |
username | INDEX | username |
表 2 : v9_admin_panel 快捷面板
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
menuid | mediumint(8) unsigned | PK | | | 菜单id |
userid | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | 管理员id |
name | char(32) | YES | | | 菜单名称 |
url | char(255) | YES | | | 菜单url |
datetime | int(10) unsigned | YES | 0 | | 添加时间 |
键名 | 类型 | 字段 |
userid | INDEX | menuid |
userid | INDEX | userid |
表 3 : v9_admin_role 角色表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
roleid | tinyint(3) unsigned | PK | | auto_increment | 角色id |
rolename | varchar(50) | NO | | | 角色名称 |
description | text | NO | | | 描述 |
listorder | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 排序 |
disabled | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 状态:1,禁用 |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | roleid |
listorder | INDEX | listorder |
disabled | INDEX | disabled |
表 4 : v9_admin_role_priv 管理员权限表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
roleid | tinyint(3) unsigned | PK | 0 | | 角色id |
m | char(20) | NO | | | m |
c | char(20) | NO | | | c |
a | char(20) | NO | | | a |
data | char(30) | NO | | | 附件属性 |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 所属站点 |
键名 | 类型 | 字段 |
roleid | INDEX | roleid |
roleid | INDEX | m |
roleid | INDEX | c |
roleid | INDEX | a |
roleid | INDEX | siteid |
表 5 : v9_announce 公告表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
aid | smallint(4) unsigned | PK | | auto_increment | 公告ID |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站点ID |
title | char(80) | NO | | | 公告标题 |
content | text | NO | | | 公告内容 |
starttime | date | NO | 0000-00-00 | | 有效起始时间 |
endtime | date | NO | 0000-00-00 | | 有效结束时间 |
username | varchar(40) | NO | | | 添加者 |
addtime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 添加时间 |
hits | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 浏览次数 |
passed | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否通过1:通过;0:为通过 |
style | char(15) | NO | | | 样式 |
show_template | char(30) | NO | | | 模板 |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | aid |
siteid | INDEX | siteid |
siteid | INDEX | passed |
siteid | INDEX | endtime |
表 6 : v9_attachment 附件表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
aid | int(10) unsigned | PK | | auto_increment | 附件ID |
module | char(15) | NO | | | 模块名称 |
catid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 栏目ID |
filename | char(50) | NO | | | 附件名称 |
filepath | char(200) | NO | | | 附件路径 |
filesize | int(10) unsigned | NO | 0 | | 附件大小 |
fileext | char(10) | NO | | | 附件扩展名 |
isimage | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否为图片 1为图片 |
isthumb | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否为缩略图 1为缩略图 |
downloads | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | |
userid | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | userid |
uploadtime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 上传时间 |
uploadip | char(15) | NO | | | 上传ip |
status | tinyint(1) | NO | 0 | | 附件使用状态 |
authcode | char(32) | NO | | | 附件路径MD5值 |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站点id |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | aid |
authcode | INDEX | authcode |
表 7 : v9_attachment_index 附件关系表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
keyid | char(30) | PK | | | 关联id |
aid | char(10) | NO | | | 附件ID |
键名 | 类型 | 字段 |
keyid | INDEX | keyid |
aid | INDEX | aid |
表 8 : v9_badword 敏感词
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
badid | smallint(5) unsigned | PK | | auto_increment | 感敏词ID |
badword | char(20) | NO | | | 感敏词 |
level | tinyint(5) | NO | 1 | | 感敏级别 |
replaceword | char(20) | NO | 0 | | 换替文字 |
lastusetime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 添加时间 |
listorder | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | | 排序 |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | badid |
badword | INDEX | badword |
usetimes | INDEX | replaceword |
usetimes | INDEX | listorder |
hits | INDEX | listorder |
表 9 : v9_block 碎片表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
id | int(10) | PK | | auto_increment | 碎片ID |
siteid | smallint(5) unsigned | YES | 0 | | 站点ID |
name | char(50) | YES | | | 碎片名 |
pos | char(30) | YES | | | 位置 |
type | tinyint(1) | YES | 0 | | 型类{1:代码型,2:格式化数据型} |
data | text | YES | | | 数据内容 |
template | text | YES | | | 模板 |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | id |
pos | INDEX | pos |
type | INDEX | type |
siteid | INDEX | siteid |
表 10 : v9_block_history 碎片历史记录表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
id | int(10) | PK | | auto_increment | |
blockid | int(10) unsigned | YES | 0 | | 碎片ID |
data | text | YES | | | 碎片内容 |
creat_at | int(10) unsigned | YES | 0 | | 时间 |
userid | mediumint(8) unsigned | YES | 0 | | 用户ID |
username | char(20) | YES | | | 用户名 |
表 11 : v9_block_priv 碎片权限表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
id | int(10) unsigned | PK | | auto_increment | |
roleid | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | | 角色ID |
siteid | smallint(5) unsigned | YES | 0 | | 站点ID |
blockid | int(10) unsigned | YES | 0 | | 碎片ID |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | id |
blockid | INDEX | blockid |
roleid | INDEX | roleid |
roleid | INDEX | siteid |
表 12 : v9_cache 缓存表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
filename | char(50) | PK | | | |
path | char(50) | NO | | | |
data | mediumtext | NO | | | |
键名 | 类型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | filename |
PRIMARY | PRIMARY | path |
表 13 : v9_category 栏目表
字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
catid | smallint(5) unsigned | PK | | auto_increment | 栏目id |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站点id |
module | varchar(15) | NO | | | 所属模块 |
type | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 类别 |
modelid | tinyint(5) unsigned | NO |
到此这篇关于phpcms数据表结构和字段详细说明的文章就介绍到这了,更多相关phpcms数据表结构和字段说明内容请搜索以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持!