ClickHouse vs. DolphinDB vs. NSDb Comparison
系统属性比较 ClickHouse vs. DolphinDB vs. NSDb
请选择其他系统以将其包含在比较中。
DB-Engines提供的编辑信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字 | ClickHouseX | 海豚数据库X | 断续器X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 面向列的关系型 DBMS 为 Yandex 提供支持 | DolphinDB 是一个高性能的时序 DBMS。它与易于使用的全功能编程语言和大容量高速流分析系统集成在一起。它提供了操作简单性、可扩展性、容错性和并发性。 | 可扩展的高性能时序 DBMS 专为 Kubernetes 之上的实时分析而设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主数据库模型 | 关系型数据库管理系统 | 时序 DBMS | 时序 DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助数据库模型 | 时序 DBMS | 关系型数据库管理系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | clickhouse.tech | www.dolphindb.com | nsdb.io | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文档 | clickhouse.tech/docs | www.dolphindb.com/help | nsdb.io/Architecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发 人员 | Clickhouse Inc. | 海豚数据库公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始版本 | 2016 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前版本 | v22.3.3.44-lts,2022 年 4 月 | v2.00.4, 一月 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可证 | 开源 | 商业 | 开源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅限基于云的 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS 产品/服务(赞助链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现语言 | C++ | C++ | Java, Scala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器操作系统 | FreeBSDLinuxmacOS | LinuxWindows | LinuxmacOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据方案 | 是的 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打字 | 是的 | 是的 | yes: int, bigint, decimal, string | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML 支持 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级索引 | 不 | 是的 | 所有字段都将自动编制索引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断续器 | 接近 ANSI SQL | 类似 SQL 的查询语言 | 类似 SQL 的查询语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API 和其他访问方法 | HTTP RESTJDBCODBCPrietary protocol | JDBCJSON over HTTPKafkaMQTT (Message Queue Telemetry Transport) ODBCOPC DAOPC UARabbitMQWebSocket | gRPCHTTP RESTWebSocket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的编程语言 | C# C++ 艾利克西尔 去 爪哇岛 JavaScript (Node.js) 科特林 尼姆 佩尔 菲律宾比索 蟒 R 红宝石 斯卡拉 | C# C++ GoJavaJavaScriptMatLabPythonRRust | JavaScala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器端脚本 | 不 | 是的 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区方法 | 水平分区 | 分片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制方法 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地图还原 | 不 | 是的 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一致性概念 | 即时一致性 | 即时一致性 | 终一致性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外键 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易概念 | 不 | 是的 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability | yes | yes | Using Apache Lucene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-memory capabilities | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户概念 | 用户和角色的访问权限 | 管理员、用户、组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统供应商提供的详细信息我们邀请系统供应商的代表与我们联系,以更新和扩展系统信息, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品和服务我们邀请相关产品供应商的代表与我们联系,以在此处提供有关其产品的信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClickHouse | 海豚数据库 | 断续器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近在新闻中的引用 | 两种尺寸适合:PostgreSQL和ClickHouse – The New Stack13 A1 白俄罗斯推出新的数据库管理服务 ClickHouse筹集2.5亿美元B轮融资,以在全球范围内扩展突破性的OLAP数据库管理系统2021年10月28日,美国商业资讯 ClickHouse OLAP大数据数据库系统中 Speedy Column-Store ClickHouse从Yandex分拆出来,筹集5000 由谷歌新闻提供 | 红杉中国,5Y资本回归霍班云和25更多交易更新 由谷歌新闻提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作机会 | HTAP 数据库存储引擎 ArchitectByte 后端工程师 - OLAP 分析数据库 Programmer (EO-NP) HTAP Database SQL Engine ArchitectByte OLAP引擎研发工程师 - Volcano EngineByte | 海豚DB售前工程师 DolphinDB 软件开发实习生 DolphinDB C++ DeveloperDolphinDB DolphinDB后端开发 DolphinDB 前端开发工程师 职位由 |
相关文章