系统属性比较 JSqlDb 与 TimescaleDB
系统属性比较 JSqlDb 与 TimescaleDB
请选择其他系统以将其包含在比较中。
我们的访问者经常将JSqlDb和TimescaleDB与MongoDB,QuestDB和Oracle进行比较。
DB-Engines提供的编辑信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字 | JSqlDbX | TimescaleDBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSqlDB似乎已经停产。因此,它被排除在数据库引擎排名之外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | JavaScript 查询语言数据库,存储 JavaScript 对象和基元 | 基于PostgreSQL的时序DBMS,针对快速引入和复杂查询进行了优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主数据库模型 | 文档存储 面向对象的 DBMS | 时序 DBMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助数据库模型 | 关系型数据库管理系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | jsqldb.org(离线) | www.timescale.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文档 | docs.timescale.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发 人员 | 康拉德·冯·巴克斯特罗姆 | 时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始版本 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前版本 | 0.8, 十二月 2018 | 2.6.0, 二月 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可证 | 开源 | 开源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅限基于云的 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS 产品/服务(赞助链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现语言 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器操作系统 | LinuxmacOSWindows | LinuxOS XWindows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据方案 | 无架构 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打字 | 不 | 数字、字符串、布尔值、数组、JSON blob、地理空间维度、货币、二进制数据、其他复杂数据类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML 支持 | 不 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级索引 | 不 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断续器 | 不 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API 和其他访问方法 | ADO.NET JDBCnative C 库 用于大型对象的 ODBC 流式接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的编程语言 | 脚本 | .netC C++ DelphiJava JavaScriptPerlPHPPythonRRubySchemeTcl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器端脚本 | JavaScript 中的函数 | user defined functions, PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl, PL/Python, PL/Java, PL/PHP, PL/R, PL/Ruby, PL/Scheme, PL/Unix shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 不 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区方法 | 没有 | 是的,跨时间和空间(哈希分区)属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制方法 | 没有 | 具有热备用的源副本复制,并在副本上读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地图还原 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一致性概念 | 即时一致性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外键 | 不 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易概念 | 酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-memory capabilities | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User concepts | fine grained access rights according to SQL-standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More information provided by the system vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSqlDb | TimescaleDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific characteristics | Timescale is the creator of TimescaleDB , the first open-source relational database... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive advantages | TimescaleDB is purpose-built to scale and handle time-series data workloads and is... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical application scenarios | Time-series Analytics TimescaleDB boosts the performance of PostgreSQL for time-series... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key customers | TransferWise, Maersk, Walmart, Comcast, LaunchDarkly, IBM, NOV, Cisco, Nutanix, Warner... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market metrics | With over 12,700 GitHub stars and growing, 1,000,000 active databases, and an active... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensing and pricing models | TimescaleDB is available as a self-hosted product under two licenses, the Timescale... » more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We invite representatives of system vendors to contact us for updating and extending the system information, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related products and servicesWe invite representatives of vendors of related products to contact us for presenting information about their offerings here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSqlDb | TimescaleDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近在新闻中的引用 | Timescale推出新的Timescale Cloud,这是一个用于时间序列 时间尺度估值飙升至超过10亿美元,发行1.1亿美元,标志着时间序列数据的 了解 TimescaleDB11 中的超功能 2021 年 8 月,CDOTrends Timescale 抢购 4000 万美元的 B 轮融资,因为它全部投入到时间序列数据库 时间尺度横向扩展,将目光投向分析 由谷歌新闻提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作机会 | 后端工程师 数据质量和编目分析师 软件工程师 全栈工程师 首席软件工程师 - 特别项目组(SPG) 职位由 |
相关文章