全球有价值的10家公司(1997-2019)
点击上方SQL数据库开发,关注获取SQL视频教程
SQL专栏
SQL数据库基础知识汇总
SQL数据库知识汇总
这个视频是从上市公司的市值角度看公司的变迁,满屏都是老美的公司。微软,苹果,亚马逊,Google,Facebook霸占前几名,老美还是非常强大的。
中国的中石油,中国移动,工商银行,建设银行在07,08年曾经进过前十,阿里和腾讯在17年挤入前十,保留至今,很不容易。
(注:一些未上市的公司未统计在列,比如华为)
视频中出现过的公司名称
英文名称 | 中文名称 | 国家 |
---|---|---|
AIG | 美国国际集团 | 美国 |
Alibaba | 阿里巴巴 | 中国 |
Amazon | 亚马逊 | 美国 |
Apple | 苹果 | 美国 |
AT&T | 美国电话电报 | 美国 |
Bank of America | 美国银行 | 美国 |
Berkshire Hathway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
BHP | 必和必拓 | 澳大利亚 |
BP | 英国石油 | 英国 |
CCB | 中国建设银行 | 中国 |
Chevron | 雪弗龙 | 美国 |
China Mobile | 中国移动 | 中国 |
Cisco | 思科 | 美国 |
Citigroup | 花旗集团 | 美国 |
Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 |
Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 |
脸书 | 美国 | |
Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 |
General Electric | 通用电气 | 美国 |
谷歌 | 美国 | |
HSBC | 汇丰银行 | 英国 |
IBM | 国际商业机器公司 | 美国 |
ICBC | 中国工商银行 | 中国 |
Intel | 英特尔 | 美国 |
Johnson & Johnson | 强生 | 美国 |
JPMorgan Chase | 摩根大通集团 | 美国 |
Lucent | 朗讯科技 | 美国 |
Merck | 默克 | 德国 |
Microsoft | 微软 | 美国 |
Nestle | 雀巢 | 瑞士 |
Novartis | 诺华集团 | 瑞士 |
NTT | 日本电报电话公司 | 日本 |
NTT DoCoMo | 日本移动通信公司 | 日本 |
Petrobras | 巴西国家石油 | 巴西 |
PetroChina | 中国石油 | 中国 |
Pfizer | 辉瑞制药 | 美国 |
Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 |
Roche | 罗氏集团 | 瑞士 |
Royal Dutch Shell | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
Sinopec | 中国石化 | 中国 |
Tecent | 腾讯 | 中国 |
Toyota | 丰田 | 日本 |
Vodafone | 沃达丰 | 英国 |
Walmart | 沃尔玛 | 美国 |
Wells Fargo | 美国富国银行 | 美国 |
公众号内回复1,拉你进微信交流群
长按下方二维码加入,我们的SQL训练营
点击"阅读原文",了解SQL训练营
相关文章